根据台州市人力资源开发有限公司招聘劳务外包人员(2025.2.27)公告有关要求,经考生报名、资格审核、面试等环节,现将参加面试人员的成绩及进入体检人员名单公布如下:
报考岗位 | 编号 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 | 排名 | 是否入围体检 、考察 |
台州建工集团有限公司综合管理部员工 | 1 | 林*怡 | 3310042001****1629 | 86.5 | 1 | 是 |
2 | 王*昱 | 3310041995****1436 | 84.3 | 2 |
| |
3 | 张*婷 | 3310042001****0021 | 82.1 | 3 |
| |
台州新趋势能源有限公司市场经营部员工 | 1 | 胡*志 | 3326031975****005X | 85.7 | 1 | 是 |
2 | 童* | 3326031977****1573 | 83.2 | 2 |
| |
3 | 吴*杰 | 3310031989****3973 | 81.7 | 3 |
| |
台州新趋势能源有限公司商务合约部员工 | 1 | 吴*怡 | 3310822002****8882 | 84.3 | 1 | 是 |
2 | 金*杰 | 3310822001****8936 | 83.8 | 2 |
| |
3 | 朱*伟 | 3310822002****8878 | 82.6 | 3 |
| |
浙江臻越建设有限公司合同管理部员工 | 1 | 柯*宽 | 3310812003****9018 | 85.6 | 1 | 是 |
2 | 柯*欣 | 3310812004****9027 | 84.3 | 2 |
| |
3 | 徐*远 | 3310812003****401X | 83.2 | 3 |
| |
浙江臻越建设有限公司市场经营部员工 | 1 | 王*人 | 3310042001****1827 | 86.7 | 1 | 是 |
2 | 王*霓 | 3310032000****3128 | 85.8 | 2 |
| |
3 | 阮*娜 | 3310042001****0044 | 83.9 | 3 |
|
如出现入围人员考察不合格、放弃体检或体检不合格的,我公司将根据实际情况在该岗位面试成绩超过70分的考生中按总成绩从高分到低分进行相应替补。
联系电话:0576-88686091
0576-88582103
台州市人力资源开发有限公司
2025年3月13日