根据台州市人力资源开发有限公司招聘劳务外包人员(2024.12.18)公告有关要求,经考生报名、资格审核、面试等环节,现将参加面试人员的成绩及进入体检人员名单公布如下:
报考岗位 | 编号 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 | 排名 | 是否入围体检 、考察 |
台州建工集团有限公司综合管理部后勤 | 1 | 苏*薇 | 3326241985****0025 | 84.3 | 1 | 是 |
2 | 施*维 | 3310822000****5820 | 82.1 | 2 |
| |
3 | 孔*怡 | 3310022000****0645 | 81.9 | 3 |
| |
台州安安城市运营服务有限公司市场经营部员工 | 1 | 胡*彦 | 3310822001****0025 | 85.2 | 1 | 是 |
2 | 徐*龙 | 3310822000****0859 | 84.6 | 2 |
| |
3 | 王*静 | 3310822000****3940 | 84.2 | 3 |
| |
台州通联供应链有限公司物资采购部员 | 1 | 尤*伊 | 3310042002****0321 | 83.5 | 1 | 是 |
2 | 祝*琦 | 3306832002****442X | 82.7 | 2 |
| |
3 | 叶*茜 | 3310041998****0628 | 81.9 | 3 |
| |
台州市城市再生资源开发有限公司工程管理部员工 | 1 | 唐*鑫 | 3310811996****6314 | 85.1 | 1 | 是 |
2 | 杨*婷 | 3310021996****2021 | 84.8 | 2 |
| |
3 | 陶* | 3601211996****4631 | 83.6 | 3 |
| |
台州天矶工程咨询有限公司招标代理部员工 | 1 | 陈*航 | 3310022002****2514 | 85.6 | 1 | 是 |
2 | 卢*俊 | 3310022000****2519 | 85.3 | 2 |
| |
3 | 叶*思 | 3310022001****2529 | 83.8 | 3 |
|
如出现入围人员考察不合格、放弃体检或体检不合格的,我公司将根据实际情况在该岗位面试成绩超过70分的考生中按总成绩从高分到低分进行相应替补。
联系电话:0576-88686091
0576-88582103
台州市人力资源开发有限公司
2025年1月6日