联系我们
微信客服:点击打开微信客服扫码
工作时间:8:30-12:00 14:00-17:00
+微信客服
今天是:2024年11月28日 星期四
根据《台州市黄岩城市建设投资集团有限公司招聘管理办法》,现将本次公开招聘项目负责人面试初试成绩及入围面试复试人员名单的公告如下:
项目负责人 | |||||
排名 | 签号 | 考生姓名 | 身份证 | 平均分 | 备注 |
1 | 16 | *贤 | 33108219****204033 | 88.4 | 入围复试 |
2 | 13 | 林*成 | 33012619****254513 | 82.4 | 入围复试 |
3 | 17 | 徐*耕 | 33260319****082476 | 82.2 | 入围复试 |
4 | 6 | *波 | 33100219****193719 | 78 | 入围复试 |
4 | 18 | 束*文 | 34088119****29281X | 78 | 入围复试 |
6 | 9 | *勇 | 33100319****222372 | 75.8 | 入围复试 |
7 | 2 | 柯*顶 | 33262719****191518 | 74.8 | 入围复试 |
8 | 7 | *锋 | 33901119****077817 | 74.6 | 入围复试 |
9 | 11 | 李*刚 | 33252619****258311 | 72 | 入围复试 |
10 | 10 | 尹*刚 | 33108219****164294 | 69.4 | - |
11 | 8 | 陈*亚 | 34128119****100451 | 69.2 | - |
12 | 1 | 戴*立 | 33032419****045851 | 68 | - |
12 | 15 | 李*方 | 33108119****058819 | 68 | - |
14 | 5 | 易*军 | 65292319****160313 | 67.8 | - |
14 | 12 | 陈*富 | 33262419****225435 | 67.8 | - |
16 | 3 | 王*龙 | 33102219****010013 | 67.6 | - |
16 | 4 | 李*昕 | 33100219****192559 | 67.6 | - |
18 | 14 | 郭*卫 | 33100219****122938 | 67 | - |
具体复试时间另行通知,咨询电话:0576-89169819。
特此公告。
台州市黄岩城市建设投资集团有限公司
2023年04月26日